گزارش پرداختی ساکنین

گزارش صندوق ماهانه

ماهدریافتیهزینهمانده
فروردین 2,001,010 1 2,001,009
اردیبهشت 0 25 2,000,984
خرداد 0 0 2,000,984
تیر 0 0 2,000,984
مرداد 0 0 2,000,984
شهریور 0 0 2,000,984
مهر 0 0 2,000,984
آبان 0 0 2,000,984
آذر 0 0 2,000,984
دی 0 0 2,000,984
بهمن 0 0 2,000,984
اسفند 0 0 2,000,984

گزارش پرداختی سال 1404

واحدفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفندمتفرقهجمع پرداختیبدهی
11,000,0101,000,0002,000,0105,999,990
21,0001,0007,999,000